Mit den besten Empfehlungen
Seit über 20 Jahren stehen viele erfolgreich, realisierte Projekte für gewerbliche und private Kunden für unsere Qualität.
Jahr | Kunde | Bauvorhaben | Art der Arbeiten | Energieart | Volumen |
2014 | HV Knaust | Maistrasse 63 | Sanierung Heizzentrale | Fernhzg | 48.000 € |
2014 | HV Behringer | Zillertalstr. 63-69 | Sanierung Brauchwasserbereitung |
|
50.000 € |
2014 | HV Behringer | Krünerstr. 89/91 | Sanierung Brauchwasserbereitung |
|
12.000 € |
2014 | HV Behringer | Krünerstr. 93/95 | Sanierung Brauchwasserbereitung |
|
12.000 € |
2013 | HV Hiebl | Lindwurmstr. 115 | Sanierung Heizzentrale | Gas | 20.000 € |
2013 | HV Berghammer | Isabellastrasse 42-48 | Instandsetzung 5 Heizzentralen | Dampf | 43.000 € |
2012 | Maier | Neuried | Heizung mit Solarunterstützng | Gas-Solar | 21.500 € |
2012 | HV Knaust | Schleißheimerstr. 280 | Kesselaustausch | Gas | 50.000 € |
2012 | HV Behringer | Wilhelm-Busch-Str. | Sanierung Brauchwasserbereitung |
|
47.000 € |
2011 | Gerschlauer | Reismühlenstr. | Solaranlage | Solar | 75.000 € |
2010 | Schwarzbach | Am Haag | Sanierung Heizzentrale mit Solaranlage | Gas | 28.000 € |
2010 | HV Behringer | Griegstrasse 19 | Sanierung Brauchwasserbereitung |
|
42.000 € |
2010 | HV Ludwig | Hohenzollernstr. | Sanierung Heizzentrale | Dampf | 52.000 € |
2009 | HV Behringer | Geiselgasteigstr. 4 | Sanierung Heizzentrale m. Unterstation | Gas | 80.500 € |
2008 | HV Behringer | Krünerstr.89/91 | Sanierung Heizzentrale | Gas | 31.000 € |
2008 | HV Knaust | Elisabethstr. 9 | Neubau Heizzentrale u. KG-Verteilung | Dampf | 81.000 € |
2007 | HV Behringer | Gabriel-Max-Str. 20 | Sanierung Heizzentrale | Gas | 32.000 € |
2007 | Füssl | Gauting | Heizung mit Solarunterstützng | Gas | 33.500 € |
2006 | Fink | Aldringenstr. 4 | DG-Ausbau H+S |
|
57.500 € |
2005 | Alpina Grundbesitz | Puchheim | Instandsetzung 12 Heizzentralen | Fernhzg | 182.000 € |
2005 | HV Knaust | Landwehrstr. 64 | Kesselaustausch | Gas | 20.000 € |
2005 | HV Kuschel | Klenzestr. 18 | Sanierung Heizzentrale | Dampf | 53.000 € |
2004 | Stadtsparkasse Mü. | Baaderstrasse 3 | Neubau MFH Heizung und Sanitär | Gas | 130.000 € |
2003 | HV Knaust | Maistrasse 63 | Umstellung Dampf- Heisswasser | Fernhzg | 9.000 € |
2003 | HV Knaust | Maistrasse 57-61 | Umstellung Dampf- Heisswasser | Fernhzg | 26.000 € |
2002 | H+G Hochbau | Großfriedrichsburgerstr. 27 | Neubau MFH + 3 RH Sanitär |
|
70.000 € |
2001 | HV Ludwig | Nordendstr. 6 | Sanierung Heizzentrale | Dampf | 77.500 DM |
2000 | HV Aukofer | Georgenstr. 38 | Sanierung Heizzentrale | Dampf | 120.000DM |
1999 | Rothmeier | Schellingstr. 123 | Sanierung 8 WE H+S | Gas-Etagenhzg | 200.000 DM |
1997 | IMS GmbH | Edisonstr.13 Mühldorf | Lagerhalle mit Büro H+S | Gas | 327.000 DM |
1995 | Fink | Riesserseestrasse 18 | Neubau MFH Heizung und Sanitär | Gas | 70.000 DM |
1995 | WH Wohnbau | Buchhierlstrasse 18 | Neubau MFH Heizung und Sanitär | Gas | 170.000 DM |
1995 | Stahlbau Staßfurt | Edisonstr.13 Mühldorf | Lagerhalle mit Büro H+S | Gas | 350.000 DM |
1994 | Seelos | Samoastrasse 20 | Neubau MFH Heizung | Gas | 130.000 DM |
1994 | WH Wohnbau | Karl-Schröder-Str. | Neubau MFH Heizung und Sanitär | Gas | 175.000 DM |
1992 | Peter | Jasminstrasse 5 | Neubau MFH Heizung und Sanitär | Gas | 65.000 DM |
1991 | Rauch | Allescherstr. 22 | Umbau EFH Sanitär |
|
58.000 DM |
1990 | Hummel | Ergoldsbach | Neubau EFH Heizung und Sanitär | Gas | 60.000 DM |